Conversione da Anchor a Venus
Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus
1 2010 86 2241 176 2341 260 2580 324 2133 681 2598 890 2653 1013 2702 9575 2701
2 2011 87 2242 178 2344 262 2581 326 2134 683 2526 891 2652 1014 2705 2030
6 2122 88 2243 185 2510 263 2582 328 2111 683 2555 893 2285 1015 2706 2031
9 2123 89 2244 186 2511 264 2541 329 2112 778 2681 895 2286 1016 2291 2032
10 2124 96 2320 186 2516 266 2601 330 2066 779 2473 896 2288 1017 2292 2070
11 2125 98 2321 187 2512 266 2542 332 2084 830 2741 897 2289 1018 2293 2110
13 2126 99 2322 187 2517 267 2603 332 2067 831 2745 897 2296 1019 2294 2131
13 2127 100 2318 188 2513 267 2602 333 2068 832 2746 898 2747 1020 2220 3312
15 2278 101 2327 189 2519 267 2543 335 2085 842 2615 899 2771 1021 2221 2262
23 2231 108 2311 203 2571 268 2604 340 2693 844 2616 900 2761 1022 2222 2263
24 2232 109 2312 204 2572 268 2544 341 2694 845 2614 901 2654 1023 2223 2264
25 2251 111 2315 205 2574 271 2230 342 2310 845 2617 903 2743 1024 2224 2276
26 2201 117 2331 206 2506 273 2764 351 2715 846 2605 903 2752 1025 2225 2295
28 2203 118 2333 206 2570 274 2470 352 2716 847 2760 905 2779 1026 2284 2325
31 2210 119 2335 206 2505 275 2650 355 2724 848 2471 906 2629 1027 2287 2342
33 2211 120 2330 208 2507 277 2628 359 2734 850 2472 907 2626 1028 2277 2416
35 2204 128 2441 209 2573 277 2627 360 2674 851 2474 907 2625 1029 2245 2430
35 2212 129 2450 210 2508 279 2610 360 2735 852 2630 914 2685 1030 2334 2484
36 2233 130 2422 212 2509 280 2558 360 2757 853 2620 923 2565 1031 2460 2490
38 2235 131 2425 214 2551 280 2611 361 2642 854 2621 923 2576 1032 2461 2493
41 2202 132 2426 215 2552 281 2559 362 2643 855 2622 924 2613 1033 2462 2494
42 2236 133 2427 217 2553 281 2612 366 2641 858 2590 926 2640 1034 2463 2495
43 2219 134 2428 218 2554 288 2040 371 2733 858 2596 928 2402 1035 2464 2496
46 2214 136 2423 226 2562 289 2041 374 2637 859 2591 933 2670 1036 2465 2500
49 2270 140 2451 227 2563 290 2043 376 2671 859 2597 936 2687 1037 2440 2501
50 2260 144 2420 228 2564 292 2020 378 2672 860 2592 941 2343 1038 2403 2502
50 2207 148 2455 230 2575 293 2021 379 2673 861 2606 943 2635 1039 2404 2514
52 2234 150 2456 231 2780 295 2023 380 2675 862 2594 944 2638 1040 2762 2518
54 2209 152 2457 232 2781 297 2042 381 2736 862 2607 968 2290 1041 2785 2521
55 2261 152 2458 233 2782 298 2050 382 2737 868 2700 977 2452 1041 2767 2557
57 2267 158 2401 234 2790 300 2071 387 2016 869 2300 978 2453 1042 2520 2577
59 2237 160 2411 235 2794 301 2072 388 2751 870 2301 979 2454 1043 2550 2633
62 2266 161 2412 236 2797 302 2073 390 2740 871 2302 1001 2722 1044 2545 2636
63 2268 161 2413 238 2561 303 2075 391 2750 873 2303 1002 2721 1045 2730 2655
65 2282 162 2407 242 2535 304 2076 392 2742 874 2624 1003 2690 1046 2731 2704
66 2272 162 2414 243 2536 305 2024 393 2778 875 2522 1004 2692 1047 2712 2720
68

2273

164 2415 244 2537 307 2660 393 2744 876 2523 1005 2217 1048 2713 2723
73 2250 167 2491 246 2539 308 2661 397 2770 878 2524 1005 2218 1049 2714 2775
74 2271 167 2480 253 2600 309 2662 398 2792 881 2711 1006 2216 1050 2756 2791
75 2252 168 2492 255 2530 310 2732 399 2793 883 2684 1007 2686 4146 2682 2798
75 2280 168 2482 256 2560 310 2664 400 2795 884 2691 1008 2683 5975 2703
76 2253 168 2481 256 2531 316 2077 401 2796 886 2651 1009 2680 8581 2763
76 2281 169 2406 257 2532 316 2065 403 2800 887 2631 1010 2710 8581 2772
78 2269 169 2483 258 2533 316 2064 410 2432 888 2632 1011 2120 9046 2215
85 2240 175 2340 259 2540 323 2132 433 2431 889 2748 1012 2121 915 2410



Check here for venus and further information concerning anchor
Content uploaded by Go FTP FREE